IT商品の総合市場調査 グローバル市場(世界&日本)中国市場/米国市場/欧州市場 株式会社データ・サプライ |
| お問い合わせは:annai@datasupply-inc.com |
|
新規会員向け割引キャンペーン 新規に入会されますと、電子写真総合情報を3ヵ月間サンプル価格 (通常の半額:3カ月¥180,000→特価¥90,000)にてご提供。 詳しくはこちらをご覧ください |
11月号の特集は、11月10日から12日まで中国、上海で行われたReChina Asia Expo 2008。 現地取材を行い、世界のトナーや感光体、その他消耗品メーカーの現状を詳細に報告します。 また、実販情報では今話題のプロダクション関連製品の発売から現在までの販売状況をレポート。 新製品情報は、国内で発売されたゼロックスの製品23機種を中心に、また海外の新製品も60機種以上掲載しました。 その他、国内や海外の新機種やエンジン部品、消耗品情報、注目製品のその後の販売状況など、 電子写真に関する情報が満載!サマリはこちらから ご購読・バックナンバーはこちらから |
| 月刊「電子写真総合情報」は毎月20日に刊行します。 |
|
||||||||||
|
| 2008年1月〜 | ||
| 2008.10.23 | 日本画像学会2008年度第2回技術研究会において、弊社代表取締役社長 山本幸男が「Drupa 2008に見るトナーの市場動向 - 最新市場動向の中のトナー技術-」と題して講演を行いました。こちら |
|
| 2008.9.22 | 情通新聞に弊社関連記事(トナーマーケット総覧)が掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2008.9.20 | 「電子写真総合情報」2008年9月号を発刊。9月号の特集は9月18日から20日まで開催された「PRIMEDEX TOKYO 2008」で出展されたプロダクション向けPOD関連出力機器と、9月10日から12まで開催された「第10回自動認識総合展」で出展されたバーコード関連機器、RFID等の国内動向についてレポートします。サマリはこちらから |
|
| 2008.9.5 | 化学工業日報に弊社関連記事(トナー)が掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2008.8.26 | 沖データ様ニュースリリースに弊社資料(トナー)が引用されました。詳しくはこちらから |
|
| 2008.8.20 | 「電子写真総合情報」2008年8月号を発刊。8月号の特集は「カラープロダクション印刷機」。電子写真及びインクジェット方式のカラープロダクション印刷機の主要ハードをラインアップし、月間出力枚数、ハードの価格、出力スピード別のレンジ別に分析、レポート。 サマリはこちらから(PDF) |
|
| 2008.8.8 | "2008 The Market Trend of the Rollers and Related Components of Electrophotography"
English version has been published. For more detail 英語版の2008年版 ローラー系部品マーケット総覧『競争力が問われるローラー系部品市場の将来動向』を刊行しました。 |
|
| 2008.7.20 | ||
| 2008.6.24〜25 | ||
| 2008.6.20 | 「電子写真総合情報」2008年6月号発刊。6月号の特集は「プロセス別方式採用」。主要ハードメーカー14社のプロセスの採用状況を概括しレポートします。サマリはこちらから(PDF) |
|
| 2008.6.9〜11 | 25th Toners & Photoreceptors 2008(於:米・カリフォルニア州サンタバーバラ)において、ブースを出展、データ・サプライの刊行物を展示しました。詳細はこちら |
|
| 2008.5.22 | 弊社代表取締役社長 山本幸男のインタビュー記事が日経産業新聞に掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2008.5.20 | 「電子写真総合情報」2008年5月号発刊。5月号の特集は、「非磁性現像ローラー」。カラープリンタの増加にともない出荷増が予想される非磁性現像ローラーの材料やハードの動向を詳しくレポートします。サマリはこちらから(PDF) |
|
| 2008.5.15 | 化学工業日報に弊社関連記事(ローラー系部品マーケット総覧)が掲載されました。 記事はこちらから |
|
| 2008.4.28 | 2008年版 ローラー系部品マーケット総覧『競争力が問われるローラー系部品市場の将来動向』を刊行しました。詳しくはこちらをご覧ください (7月末英文版刊行予定) |
|
| 2008.4.24 | 日経産業新聞に弊社関連記事が掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2008.4.20 | 「電子写真総合情報」2008年4月号発刊。4月号の特集は「ケミカルトナーの最新技術及び生産動向」。サマリはこちらから(PDF) |
|
| 2008.4 | 月刊MFP4月号に弊社関連記事(感光体マーケット総覧)が掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2008.4.7 | 情通新聞に弊社関連記事(感光体マーケット総覧)が掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2008.3.26 | English version of "2008 Photoconductor Market Forecast" has been published. 2008年版感光体マーケット総覧の英語版を刊行しました。 |
|
| 2008.3.20 | 「電子写真総合情報」2008年3月号発刊。 3月号の特集は、「感光体市場」についてレポート。サマリはこちらから(PDF) |
|
| 2008.3.12 | 日経産業新聞に弊社関連記事(感光体)が掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2008.3.11 | 化学工業日報に弊社関連記事(感光体)が掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2008.2.26 | 2008年版 感光体マーケット総覧『カラー化で急増する感光体市場の現状と将来展望』を発刊しました。詳しくはこちらをご覧ください |
|
| 2008.2.20 | 「電子写真総合情報」2008年2月号発刊。 2月号の特集は、2月6日から8日に行われた「PAGE2008」で出展されたプロダクション市場向けPOD関連出力機器をレポート。サマリはこちらから(PDF) |
|
| 2008.2.4 | 情通新聞に弊社関連記事(MFPマーケット総覧)が掲載されました。 記事はこちらから |
|
| 2008.1.20 | 「電子写真総合情報」2008年1月号発刊。 1月号の特集は、複写機(MFP)(モノクロ/カラー)のワールドワイド市場動向。 サマリはこちらから(PDF) |
|
| 2008.1.16 | 化学工業日報に弊社関連記事(MFP)が掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2008.1.16 | 日経産業新聞に弊社関連記事(トナー)が掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2007年1月〜12月 | ||
| 2007.12.20 | 「電子写真総合情報」2007年12月号発刊。 12月号の特集は、レーザー/LEDプリンタ(モノクロ/カラー)市場の最新動向。サマリはこちらから(PDF) |
|
| 2007.12.13 | 2007年版 MFPマーケット総覧『撤退と参入が相次ぐMFP(複合機)市場の展望』を発刊しました。詳しくはこちらをご覧ください |
|
| 2007.11.20 | 「電子写真総合情報」2007年11月号発刊。 11月号の特集は、中国上海で11月7日から9日まで行われた「ReChina Asia Expo 2007」。300社を超える出展企業のうち、電子写真関連85社の出展状況をレポート。サマリはこちらからご覧いただけます(PDF) |
|
| 2007.10.29 | 情通新聞に弊社関連記事(日本画像学会第3回技術研究会)が掲載されました。 記事はこちらから |
|
| 2007.10.23 | 日本画像学会2007年度第3回技術研究会<トナー研究会>"最近のトナー動向及びトナー特性解析”において、弊社代表取締役社長 山本 幸男が講演を行いました。テーマは「市場状況から見たトナーの最新動向-ここまで来ているトナー技術-」。講演の案内はこちらから 講演の内容(抜粋版)はこちらから |
|
| 2007.10.20 | 「電子写真総合情報」2007年10月号発刊。 10月号の特集は、9月21日から27日まで東京・有明の「東京ビッグサイト(東京国際展示場)」で行われた印刷関連機器の展示会「IGAS2007」。出展されたプロダクション市場向けのPOD関連出力機器をレポートする。サマリはこちらからご覧いただけます(PDF) |
|
| 2007.10.20 | OAライフに弊社関連記事(日本画像学会第3回技術研究会)が掲載されました。 記事はこちらから |
|
| 2007.10.9 | 2007年版「トナーマーケット総覧(英語版)」刊行 日本語版との完全対訳です。サマリはこちらまで |
|
| 2007.9 | 月刊MFP9月号に弊社関連記事(トナー)が掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2007.9.20 | 「電子写真総合情報」2007年9月号発刊。 9月号の特集は、9月12日から14日まで東京・有明の東京ビッグサイトで開催された「第9回 自動認識総合展」をレポート。サマリはこちらからご覧いただけます(PDF) |
|
| 2007.9.11 | ビジネス・マシン ニュースに弊社関連記事(トナー)が掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2007.9.10 | 情通新聞に弊社関連記事(トナー)が掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2007.9.5 | 化学工業日報に弊社関連記事(トナー)が掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2007.9.5 | 日刊工業新聞に弊社関連記事(トナー)が掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2007.8.30 | 2007年版「トナーマーケット総覧」を刊行。 2007年のテーマは『高速及びPOD分野を切り開くトナーと関連材料の将来展望』トナー市場及び、トナー用レジン、キャリア、CCA、磁性粉、色材、外添剤、カーボンブラック、WAXの関連8市場の総計100社を超えるメーカーを詳細分析します。詳細はこちらまで |
|
| 2007.8.20 | 「電子写真総合情報」2007年8月号発刊。サマリはこちらからご覧いただけます(PDF) 8月号の特集は、メーカー別に複写機やレーザー/LEDプリンタの定着方式別新機種を分類し、市場の変化を概括する。 |
|
| 2007.7.27 | 2007年版「IT画像機器ハンドブック」を刊行。詳細及びサマリはこちらをご覧下さい |
|
| 2007.7.19/20 | 日本画像学会技術講習会の講演において弊社資料が引用されました。詳しくはこちらから |
|
| 2007.7.20 | 「電子写真総合情報」2007年7月号発刊。サマリはこちらからご覧いただけます(PDF) 7月号の特集は7月4日から6日までの3日間、東京・有明の「東京ビッグサイト(東京国際展示場)」で開催された「第18回国際文具・紙製品展 ISOT」と「第5回国際オフィス機器展 OFMEX」を取材、レポートしました。 |
|
| 2007.7.13 | 『米国における中高速のA4MFPのユーザー調査』を刊行。 米国のオフィスで使われるようになってきた中高速のA4MFPの使用状況やA3コピー機への影響など、米国のユーザー、ノンユーザー各100ユーザーを対象に調査を実施した。サマリはこちらをご覧ください(PDF) |
|
| 2007.6.20 | 「電子写真総合情報」2007年6月号発刊。サマリはこちらからご覧いただけます(PDF) 6月号の特集は6月15日から19日までシンガポールで行われたAsia Imaging ForumとRechargExpo 2007を特集。RechargExpo 2007に出展された各企業の一覧と、取材した消耗品や部品メーカーについてのコメントも掲載した。 |
|
| 2007.6.15〜17 | Asia Imaging Forum(於:シンガポール 2007.6.15〜17)において、弊社データ・サプライ代表取締役社長 山本 幸男が「全世界のトナー生産および中国トナーメーカーの位置付け」について講演を行いました。詳細はこちら |
|
| 2007.6.7 | 化学工業日報に弊社関連記事(ローラー)が掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2007.6.7 | 日刊工業新聞に弊社関連記事(ローラー)が掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2007.5.20 | 「電子写真総合情報」2007年5月号発刊。サマリはこちらからご覧いただけます(PDF) 5月号の特集は帯電ローラー。帯電ローラーの出荷本数、出荷金額から、内製率、用途別本数割合、サイズ別本数割合、メーカー別出荷本数シェア、材料別本数割合、タイプと製法、技術及び材料の動向のほか、帯電ローラーの形状や材料を図解。 |
|
| 2007.4.26 | 〔2007年版ローラー系部品マーケット総覧〕 『急増するローラー系部品市場の材料別総合分析』を刊行。 サマリはこちらからご覧いただけます(PDF) |
|
| 2007.4.20 | 「電子写真総合情報」2007年4月号発刊。サマリ/目次/サンプルはこちらから(PDF) 4月号の特集は、感光体ビジネスの現状と将来。2月26日に刊行した「2007年版感光体マーケット総覧 海外生産が加速する全感光体市場の総合分析」から、感光体生産拠点の変化や中国などのアジアメーカーの台頭などにフォーカスして現状と将来をレポート。 |
|
| 2007.4.12 | 日経産業新聞に、データ・サプライマーケティング部長 野谷 充のインタビュー記事が掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2007.3.26 | 情通新聞にデータ・サプライの関連記事(感光体)が掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2007.3.20 | 「電子写真総合情報」2007年3月号発刊。サマリ/目次/サンプルはこちらから(PDF) 3月号の特集は、「RETAILTECH JAPAN 2007」(3月6日〜9日、東京ビッグサイトで開催)に出展された流通業界向けプリンタの主要機種、11社30機種を取り上げました。 |
|
| 2007.3.13 | 化学工業日報に弊社関連記事(感光体)が掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2007.2.26 | 2007年 感光体マーケット総覧『海外生産が加速する全感光体市場の総合分析」が刊行されました。サマリはこちらから |
|
| 2007.2.20 | 「電子写真総合情報」2007年2月号発刊。サマリ/目次/サンプルはこちらから(PDF) 2月号の特集は、2月に東京・池袋で開催された「PAGE 2007」で出展されたプリンタ、印刷機の主要機種を取り上げました。 |
|
| 2007.2.12 | 情通新聞にデータ・サプライの関連記事(MFPマーケット総覧)が掲載されました。記事はこちらから |
|
| 2007.1.20 | 「電子写真総合情報」2007年1月号発刊。サマリ/目次/サンプルはこちらから(PDF) 1月号の特集は、日本のA4MFPのユーザー調査。日本のオフィスでは、A4MFP(モノクロ/カラー)がどの程度使われているか、またA3の複写機複合機にどの程度影響を与えているのかを検証するためにユーザー調査を行なった。 |
|
| 2007.1.15 | 日本経済新聞に弊社関連記事が掲載されました。 記事はこちらから |
|
| 2006年以前のお知らせはこちらをご覧ください |
||
| ©2006 Data Supply Inc. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited |